Place of Origin:
Wuhan China
Brand Name:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Model Number:
S-DXXXXXXXXX-XX
100G DWDM Module
Ordering information
100G DWDM Module | ||||||||||
Springtek | - | DWDM | Channel No | ITU | MUX/DEMUX Type | Initial CW | Package Type | - |
COM Connector |
PortConnector |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | - | X | X |
S | - | D | 04=04CH | X=100G | M=Mux | C24= 24CH | LGX=155x129 x29 | 0=No | 0=No | |
06=06CH | Y=200G | D= Demux | C28= 28CH | 2H1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
191=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||||
XXX= Customized | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
LGX=155x129 x29 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Features
Applications
Standards
Specifications
Parameters | Unit | Value | ||
Operating Wavelength (nm) | nm | 1525~1565 | ||
Channel spacing | nm | 0.8 | ||
Channel Port | / | 8CH | 24CH | |
Center Wavelength | / | C20~C27 | C20~C43 | |
Pass band | nm | ±0.125 | ||
Center Wavelength Accuracy | nm | ±0.05 | ||
Port Insertion Loss | dB | ≤2.5 | ≤3.3 | |
Port Link Loss(Remote+ HQ) | dB | ≤3.3 | ≤4.0 | |
Isolation | Adjacent | dB | ≥30 | |
Non-adjacent | dB | ≥40 | ||
Ripple | dB | ≤0.5 | ||
PDL | dB | ≤0.2 | ||
RL | dB | ≥40 | ||
Directivity | dB | ≥50 | ||
Power | mW | ≤300 | ||
Fiber Type | / | G657A1 | ||
Fiber Length | cm | 50±5 | ||
Connector | / | LC/UPC | ||
Operating Temperature | ℃ | -20~+70 | ||
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | ||
Housing | mm | 484x250x44 |
Send your inquiry directly to us