Place of Origin:
Wuhan China
Brand Name:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Model Number:
S-CXXXXXXXX-XX
CWDM MUX/DEMUX Module
Ordering information
CWDM MUX/DEMUX Module | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | Channel No. | MUX/DEMUX Type | Initial CW | Package Type | Fiber Type | Fiber Length | - | Input Connector | Output Connector |
x | - | x | XX | X | XX | XX | XX | XX | - | X | X |
S | - | C | 04= 02CH | M=Mux | 270= 1270 | SM=65 x45 x11 | 09=0.9mm Tube | 05=0.5m | - | 0=No | 0=No |
………… | D= Demux | … | PS=100x80x10 | … | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||||
08= 08CH | M&D=Mux&Demux | 550=1550 | PM=120x80x18 | 10=1m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
551=1551 | PL=140x115 x18 | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
P1=80x58 x8 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||||
X0= Customized | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
SM=65 x45 x11 | 6=LC/APC | 6=LC/APC |
Features
Applications
Specifications
Parameters | Unit | 4CH | 8CH | 12CH | 18CH | |
Operating Wavelength | nm | 1260~1620 | ||||
Channel Space | nm | 20 | ||||
Center Wavelength | nm | ITU,ITU+1 | ||||
Center Wavelength Accuracy | nm | ±0.8 | ||||
Pass band @-0.5dB | nm | ±6.5 | ||||
Port Insertion Loss | dB | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤3.8 | |
Link Loss | dB | ≤2.0 | ≤3.2 | ≤4.0 | ≤4.3 | |
Isolation (dB) | Adjacent | dB | ≥30 | |||
Non-adjacent | dB | ≥40 | ||||
Ripple | dB | ≤0.5 | ||||
Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.2 | ||||
Return Loss | dB | ≥40 | ||||
Directivity | dB | ≥50 | ||||
Power | mw | ≤300 | ||||
Fiber Type | / | G657.A1(0.9mm Tube, 2.0mm Tube) | ||||
Fiber Length | m | 0.5+/-0.05&Customized | ||||
Connector | / | LC/UPC&Customized | ||||
Operating Temperature | ℃ | -20~75 | ||||
Storage Temperature | ℃ | -40~85 | ||||
Housing | mm | 100*80*10,120*80*18,140*115*18 |
Send your inquiry directly to us